<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Экспортировано — Мир печати</title>
		<description>Мир печати RSS-экспорт</description>
		<link>http://www.print.dreval.com</link>
		<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 20:55:48 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.print.dreval.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Мир печати - отраслевой сервер</title>
			<link>http://www.print.dreval.com</link>
			<description>Мир печати RSS-экспорт</description>
		</image>
		<item>
			<title>Canon PIXMA iP4940</title>
			<link>http://www.print.dreval.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=103&amp;Itemid=9</link>
			<description>Canon PIXMA iP4940

Компания Canon объявила о выпуске PIXMA iP4940, нового высокопроизводительного фотопринтера, позволяющего с впечатляющей скоростью создавать необычайно качественные документы для профессионального, так и для домашнего использования.

Принтер PIXMA iP4940 пришел на смену своему успешному предшественнику PIXMA iP4840, объединив в себе ведущие технологии печати и инновационные функции, такие как Full HD Movie Print и ПО Easy-PhotoPrint EX, а также некоторые специальные возможности, включая ПО, информирующее об уровне снижения вредных воздействий на окружающую среду и автоматическую двустороннюю печать.С помощью обновлённой функции Full HD Movie Print можно добиться эффекта движения, наложив друг на друга несколько кадров из видео, снятого на цифровые зеркальные или компактные цифровые фотокамеры Canon.Новый режим Layout Print предназначен для выбора небольших фрагментов и создания истории в картинках, которую потом можно напечатать в виде отдельных кадров.</description>
			<category>Новости - Последние новости</category>
			<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 12:38:33 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Сухой офсет</title>
			<link>http://www.print.dreval.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=102&amp;Itemid=9</link>
			<description>Компания КВА представила новую инновационную технологию цветной офсетной печати газет и коммерческой продукции на основе сухого офсета. Этому была посвящена специальная конференция «Будущее газетной печати: КВА Cortina», на которой с программным докладом выступил Питер Бенц – проект-менеджер КБА по газетным машинам.
Условия диктуютНесмотря на непрерывное совершенствование производства газет, внедрение технологии Computer-to-Plate, в реальности имеет место малая стандартизированность производства. По-прежнему на качество и экономичность газетной печати влияет слишком много параметров: различная подготовка печатников, относительно высокое количество образующейся макулатуры, незавершенность автоматизации управления классическими ротациями, постоянный рост требований читателей и рекламных агентств к качеству печатной продукции, большие капитальные затраты при переходе на 4х-красочную печать. 

С другой стороны, на газетный рынок влияет сокращение объёмов газет вследствие уменьшения количества рекламы, а размещение объявлений перемещаются в Интернет. В то же время, статистика не всегда может показать тенденцию к сокращению тиражей классических газет из-за появления новых печатных продуктов, таких как бесплатные газеты и рекламные листовки газетного формата. 

В этих условиях для производителей оборудования основной темой становится создание машин, снижающих затраты при печати и повышающих рентабельность производства благодаря более высокой загрузке машины с получением дополнительных тиражей высококачественной продукции, а также путём сокращения времени производства и быстрой смене заказов. 

Такое оборудование должно быть вписано в автоматизированный рабочий поток, иметь эффективную автоматизацию ручных операций, улучшенное обеспечение материалами и быть ориентированным на экологию на фоне постоянно сокращающихся тиражей. </description>
			<category>Новости - Последние новости</category>
			<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 12:13:39 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Durst Kappa 180 – цифровой скоростной текстильный принтер</title>
			<link>http://www.print.dreval.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=101&amp;Itemid=9</link>
			<description>Durst Kappa 180 – цифровой скоростной текстильный принтер Итальянская компания Durst Phototechnik AG ведущий производитель 
оборудования для цифровой фотопечати представила на рынок новую машину 
для печати на текстильной основе. Durst Kappa 180 – это цифровой 
скоростной принтер (скорость печати более 600 кв.м/час), разрешение 
печати – 1056 х 600 dpi. Текстильный принтер позволяет наносить 
изображения на самые разные виды тканей (хлопок, синтетика, текстиль, 
шелк), ширина которых не превышает 195 см. Расход чернил составляет 7 
грамм на квадратный метр при скоростной печати (600 кв. м/час) и 14 
грамм при высококачественном режиме печати (320 кв. м/час). Разрешение 
печати: 1056 х 600 dpi. 

В принтере Durst Kappa 180 при подаче чернил, которые имеют разные 
разновидности в зависимости от вида ткани, используется система 
фильтрации по принципу осмоса. Такая очистка препятствуют попаданию в 
чернила любых, даже микроскопических, инородных включений или пузырьков 
газа, что обеспечивает аппарату бесперебойную, надежную и стабильную 
работу. Текстильный принтер Durst Kappa 180 обеспечивает печать в восемь
 красок (CMYK, серую, голубую, оранжевую, красную), которые отличаются 
высоким качеством, насыщенностью, яркостью и устойчивостью к внешним 
негативным воздействиям. 
		</description>
			<category>Новости - Последние новости</category>
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 02:26:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Противокражные этикетки</title>
			<link>http://www.print.dreval.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=100&amp;Itemid=9</link>
			<description>Противокражные этикетки Маркировка продукции для предприятий розничной сети 
является важнейшим фактором, позволяющим предотвращать возможные кражи 
товаров. Кроме надежности, противокражные системы должны быть 
практичными, безопасными, удобными и по возможности незаметными.
</description>
			<category>Краткие новости - Краткие новости</category>
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 02:20:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Будущее современной упаковки</title>
			<link>http://www.print.dreval.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=99&amp;Itemid=9</link>
			<description>Будущее современной упаковки Эксперты организации French trade commission (Франция) провели исследования, направленные на определение основных тенденций запросов потребителей, а это жители семи европейских стран, по современной упаковке товаров.</description>
			<category>Краткие новости - Краткие новости</category>
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 02:14:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Новые виды пакетов для мусора</title>
			<link>http://www.print.dreval.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=98&amp;Itemid=9</link>
			<description>Новые виды пакетов для мусора К хорошему привыкаешь быстро. Это можно сказать как о пакетах вообще, 
так и о пакетах для мусора в частности, которые сегодня прочно вошли в 
наш быт и стали необходимым в домашнем хозяйстве предметом. Мы уже не 
можем без них обходиться, да и производители постоянно совершенствуют 
свою продукцию, стремясь сделать ее более удобной, практичной и 
надежной.Например, торговая марка Фрекен БОК, производящая 
различную продукцию для домашнего обихода, предложила потребителям два 
инновационных продукта – новые виды пакетов для мусора. 

Первый представляет собой антибактериальный пакет с затяжкой. Ни у кого 
не вызывает сомнения тот факт, что на поверхности различных пластиковых 
изделий, а тем более мусорных пакетов, скапливается огромное количество 
разного вида микробов, бактерий, грибков и других микроорганизмов, 
способствующих развитию и распространению инфекций, опасных для 
человеческого организма. Кроме того, жизнедеятельность бактерий 
способствует появлению в помещении достаточно неприятных запахов. 

</description>
			<category>Новости - Последние новости</category>
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 02:11:12 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Растут цены на бумагу</title>
			<link>http://www.print.dreval.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=97&amp;Itemid=9</link>
			<description>В ближайшее время на бумажном рынке ожидается подорожание. Повышение цен на бумагу для письма и печати планирует 
провести японская компания Nippon Paper Industries Co., Ltd. Также с 
сентября повысить стоимость мелованных чистоцеллюлозных сортов бумаги 
планирует и компания Sappi Fine Paper Europe. Рост цен по 
заявлениям поставщиков бумаги связан с повышением затрат на сырье, 
энергоносители, логистику. Кроме того, такие компании как M-real Office 
Papers собирается увеличить цены на отдельные сорта бумаги, начиная с 
августа.  
		</description>
			<category>Краткие новости - Краткие новости</category>
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 02:04:13 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Самоклеющаяся пленка без ПВХ материалов</title>
			<link>http://www.print.dreval.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=96&amp;Itemid=9</link>
			<description>Самоклеющаяся пленка без ПВХ материалов Сегодня, как никогда, растет количество предприятий, стремящихся заменить 
синтетические материалы на экологически чистые. Это касается самых 
разных учреждений и организаций, в том числе и рекламных агентств, 
которые используют самоклеящуюся пленку для внутренней и наружной 
рекламы, а также для изготовления этикеток. Именно, исходя из 
требований экологичности и безопасности, компания Lintec Graphic Films, 
производящая самоклеящуюся пленку, которая используется для печати и 
производства этикеток, выпустила новый высококачественный продукт. Речь 
идет о самоклеящихся пленках, в составе которых отсутствуют ПВХ 
материалы, однако при этом эти серии материалов отличаются пластичностью
 и долговечностью, свойственной синтетике.

Серия пленок Harucolor разработана специально для применения внутри 
помещений. Это могут быть таблички, вывески, а также декор внутренних 
интерьеров. Данные пленки имеют более 150 расцветок. Серия пленок 
Tackpaint предназначена для использования вне помещений. Эти материалы 
рассчитаны на 8 лет эксплуатации при наружном применении. Цветовая гамма
 составляет более 61 расцветки, кроме того, пленки могут изготавливаться
 в матовом и глянцевом вариантах.       </description>
			<category>Краткие новости - Краткие новости</category>
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 01:55:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Компания PVG представила самый быстрый в мире широкоформатный принтер и инновационную бизнес-модель</title>
			<link>http://www.print.dreval.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=95&amp;Itemid=9</link>
			<description>Компания PVG представила самый быстрый в мире широкоформатный принтер  и инновационную бизнес-модель 4DКомпания PVG провела “OPEN HOUSE”, на котором представила новое оборудование для широкоформатной печати – HP FB7500, один из самых быстрых принтеров в своей отрасли, осуществляющий печать в 4 раза быстрее по сравнению с аналогами; два универсальных принтера последнего поколения –  XP 2300 и XP 5300, а также первую в России офсетную машину KBA Rapida 162а. Кроме того, состоялась презентация инновационной бизнес-модели  – 4D. HP FB7500 – это единственная в России струйная плоскопечатная УФ-машина со скоростью 500 кв.м/час. Ее уникальность также состоит в возможности печати на различных материалах, таких как бумага, баннер, пластик, самоклеющаяся пленка, гофрокартон, стекло, металл и лентикулярный пластик. Цифровой способ печати позволяет экономически выгодно производить небольшие тиражи POS-материалов.</description>
			<category>Новости - Последние новости</category>
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 01:47:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Xerox WorkCentre 5222 - новая ступень в эволюции</title>
			<link>http://www.print.dreval.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=94&amp;Itemid=9</link>
			<description>    Xerox WorkCentre 5222  - новая ступень в эволюции печатных устройств формата A3 Компания Xerox объявляет о начале продаж нового монохромного лазерного МФУ формата А3 – Xerox WorkCentre 5222 со скоростным копированием и печатью, различными видами сканирования, передачи факсов, а также широкими финишными возможностями обработки документов.
 Устройства предлагаются в двух базовых конфигурациях: – копировальный аппарат со встроенным дуплексным модулем и крышкой для стекла сканирования; 
 – копировальный аппарат со встроенным дуплексным модулем и дуплексным автоматическим податчиком оригиналов на 75 страниц для быстрого копирования и сканирования;Каждую из этих конфигураций можно расширить до многофункциональной системы (копир, сетевой принтер, сканер, факс); а также, по желанию, дополнить необходимыми опциями, чему способствует модульная архитектура модели WorkCentre 5222.«Новое МФУ предоставляет отличный функционал по обработке документов на уровне производительных устройств. Обладая хорошей производительностью и отменным качеством печати, а также самыми востребованными возможностями по финишной обработке (разбивка по копиям, степлировавние), Xerox WorkCentre 5222 является прекрасным недорогим решением для любого офиса. Модульная архитектура позволяет собрать необходимую конфигурацию под потребности именно вашего офиса по приемлемой цене», - отмечает Юрий Степаненко, менеджер по маркетингу продукции представительства компании Xerox в Украине Новинка позволяет копировать и печатать со скоростью 22 страницы A4 в минуту, а скорость сканирования с автоматическим податчиком оригиналов достигает 55-ти страниц. Разрешение копирования и сканирования составляет 600 dpi, при этом время вывода первой копии составляет всего 4,3 секунды. При использовании опции принтера, разрешение печати составляет 1200x1200 dpi. Устройство поставляется со стартовым комплектом расходных материалов.</description>
			<category>Новости - Последние новости</category>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 23:48:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>BIZHUB PRO C5500 от компании Konica Minolta в Украине</title>
			<link>http://www.print.dreval.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=93&amp;Itemid=9</link>
			<description>Полноцветная высокопроизводительная система bizhub PRO C5500 от
компании Konica Minolta высококачественно выполняет следующие функции:
сканирует, копирует и печатает. Скорость копирования и печати системы
составляет до 55 стр./ мин формата А4 в цвете и 65 – в монохромном
режиме. Система bizhub PRO C5500 предназначена для работы, как
в офисе, так и в полиграфии вообще. Например, для крупных компаний и
фирм, которые кроме обычной печатной продукции, иногда выполняют
графические заказы, сложные по выполнению. Базовый вариант системы
способен выдерживать нагрузку до 70-120 тыс. отпечатков в месяц.
</description>
			<category>Новости - Последние новости</category>
			<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 06:48:58 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Как построить идеальную типографию?</title>
			<link>http://www.print.dreval.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=92&amp;Itemid=9</link>
			<description>Вступление
Пять лет назад я
написал статью про одну замечательную типографию, которая поразила меня
динамикой своего развития. Ее руководители основали бизнес, на основе
копирования зарубежного опыта лучших типографий Германии, Португалии и
Японии. Сейчас, я вновь возвращаюсь к этой теме и предоставляю на ваше
усмотрение материал не столько про конкретную передовую типографию, а
вообще об идеальном полиграфическом предприятий в общем смысле. Каким
оно должно быть и что именно отличает его от сотен подобных же
типографий страны?
Общеизвестно, что
полиграфический рынок, как и многие другие, является очень
конкурентным. Почти 6000 государственных и частных типографий
соревнуются друг с другом за прибыльные заказы, и ради этого готовы
применять любые методы, включая и запрещенные: снижать цены,
переманивать ценных сотрудников и т.п. Иногда мы наблюдаем случаи
банкротств предприятий из-за тактических и стратегических ошибок в их
развитии. Чаще же успешные типографии растут, увеличивая свои площади,
парк оборудования, объем и спектр оказываемых услуг. Дальновидные
руководители типографий во многом себе отказывают, и пускают
заработанную прибыль в закупки нового высокопроизводительного
оборудования, привлечение опытных сотрудников, автоматизацию
производственных процессов. Они ищут и находят долговременных партнеров
(заказчиков, поставщиков оборудования сервисных предприятий) и
развиваются вместе с ними.
</description>
			<category>Статьи - Статьи по полиграфии</category>
			<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 17:58:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ваше Шампанское к празднику</title>
			<link>http://www.print.dreval.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=28&amp;Itemid=9</link>
			<description>




 
 

 
 У вас приближается юбилей? Корпоративная вечеринка? Хотите удивить приятеля или подружку? Близится фуршет или презентация?Наш портал совместно с &quot;Киевским заводом шампанских вин &quot;Столичный&quot; предлагает для Вас или Вашей компании Праздничное или Корпоративное шампанское высшего качества с Вашей символикой. Мы изготовим этикетки по вашему оригинал-макету или разработаем макет этикетки по вашим пожеланиям. 
Комплект этикеток включает: 
этикетку;контрэтикетку;и колеретку; 



на которых Вы можете поместить свою символику, рекламный или поздравительный текст, любую другую информацию.</description>
			<category>Круглый год - Новый Год - Типографии</category>
			<pubDate>Sun, 26 Feb 2006 22:06:48 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Металлические печатные формы</title>
			<link>http://www.print.dreval.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=91&amp;Itemid=9</link>
			<description>Металлические печатные формы
Фирма Apostrof предлагает большой спектр офсетных пластин от нескольких производителей: 


металлические формы Champion от английской фирмы OpenShaw, 

Ozasol - немецкой фирмы AGFA, 

Lithoplate одноименной испанской фирмы. 
Фирма Openshaw поставляет позитивные металлические пластины Champion и Spectrum PSV, а также негативные пластины Spectrum NGV. </description>
			<category>Статьи - Статьи по полиграфии</category>
			<pubDate>Sun, 20 May 2007 01:43:48 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Полиграфические выставки 2007 года</title>
			<link>http://www.print.dreval.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=90&amp;Itemid=9</link>
			<description>03.04.2007 - 06.04.2007 / Упаковка. Этикетка. 2007
Тематика выставки:

* Конструирование упаковок, упаковочный дизайн 
* Готовая упаковка и упаковочные материалы 
* Упаковочные материалы из полимеров, бумаги и картона, стекла, металла 
* Комбинированные материалы, упаковочные средства 
* Оборудование для фасовки и упаковки сыпучей, жидкой и пастообразной продукции 
* Современная упаковка для пищевой промышленности 
* Оборудование для производства этикеток и маркировки 
* Упаковочное, конвееерное оборудование и комплектующие 
* Дизайн и художественное оформление этикеточной и  упаковочной продукции 
* Разработка дизайна товарных брендов 
* Маркировка и штриховое кодирование 
* Сырьё и полуфабрикаты для производства упаковки 
* Полиграфия 
* Цифровые печатные машины, устройства широкоформатной печати, многокрасочные копиро-вальные машины, плоттеры, принтеры, сканеры, графические планшеты 
* Расходные полиграфические материалы и бумага для цифровой печати
контакты:
Россия, Нижний Новгород, Нижегородская ярмарка
lavina@yarmarka.ru (mailto:lavina@yarmarka.ru)
www.yarmarka.ru (http://www.yarmarka.ru/)
Тел. (8312) 77-55-84
 </description>
			<category>Новости - Последние новости</category>
			<pubDate>Sun, 20 May 2007 01:29:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Тестируем офсетную печатную машину</title>
			<link>http://www.print.dreval.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=89&amp;Itemid=9</link>
			<description>Тестирование офсетной машины
Поговорим о тестировании офсетной печатной машины (http://variant.ru/catalog/?id=21).Независимо от того, устанавливается новая или восстановленная машина, сразу после монтажа и пусконаладочных работ, непосредственно перед началом обучения персонала типографии, оборудование должно пройти функциональные тесты. Такие тесты должны провести специалисты фирмы-поставщика, если машина поставлялась по договору с пуско-наладочными работами, или технические специалисты типографии, если машина покупалась, как есть. Во второй случае тестирование часто проводиться еще на территории продавца, еще до момента покупки. 
После тестов машина должна вернуться на доводку (дальнейшую отладку и юстировку механизмов), либо пройти в следующий этап инсталляции – обучение персонала и ввод ее в эксплуатацию. </description>
			<category>Статьи - Статьи по полиграфии</category>
			<pubDate>Sun, 20 May 2007 00:55:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ADOC System в Украине</title>
			<link>http://www.print.dreval.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=87&amp;Itemid=9</link>
			<description>Мы хотим представить Вам новую, оригинальную систему переплета ADOC System.
Эта система обладает уникальными возможностями и создана специально для качественно новой организации документооборота.

Итак, что это такое?</description>
			<category>Новости - Последние новости</category>
			<pubDate>Tue, 08 May 2007 19:10:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Одна капля чернил...</title>
			<link>http://www.print.dreval.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=85&amp;Itemid=9</link>
			<description>





 
 
Одна капля чернил...Джордж Байрон как-то сказал: «Одной капли чернил достаточно, чтобы пробудить мысль у миллионов людей!». А ведь цивилизация создала целые моря чернил, и притом самых разных! Западная Европа XVII-XVIII веков писала коричневой сепией – кровью головоногих моллюсков. В Китае и на мусульманском Востоке господствовала тушь – мелкая суспензия частиц черной сажи в растительном масле. В высших слоях общества бытовали даже чернила из порошка драгоценных камней или золота! Красные чернила зачастую считались священными, ими могли писать лишь коронованные особы, и вряд ли кто-либо из монархов думал, что спустя много веков красным цветом станут пользоваться учителя всего мира, исправляя ошибки и выставляя оценки школьникам...А еще чернилами… лечились! Именно для этого додумались использовать их запорожские казаки. Жидкость для письма они получали прежде всего из красной и черной бузины: из зрелых ягод этих кустов делали красные или золотисто-рыжие чернила, а также традиционные черные. Казацкие чернила были довольно густыми. Ими даже красили ткань, кожу или мех. Чтобы писать, их смешивали с водой, подбирая на глаз необходимую консистенцию. А вот добавив в полученную смесь мед, наши славные предки… пили ее, дабы избавиться от простуды! Чернилами из бузины лечили заболевания кожи, а раствором ольховой или желудевой краски мыли голову для укрепления волос.</description>
			<category>Новости - Последние новости</category>
			<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 15:48:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>О первом цифровом фотоаппарате</title>
			<link>http://www.print.dreval.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=84&amp;Itemid=9</link>
			<description>Первый в мире цифровой фотоаппарат появился в декабре 1975 года. Эту камеру своими руками собрал инженер фирмы Кодак Стивен Сассон. Это был громоздкий прибор, весивший более 4 килограммов. Ему требовалось 23 секунды, чтобы записать сделанный кадр. Несмотря на такую «производительность» и качество, скептики были удовлетворены: никакой возни с пленкой, химическими реактивами и фотобумагой не требовалось – изображение сразу появлялось на экране монитора. С развитием технологий качество цифровых фотоаппаратов стремительно улучшается. Эра нечетких фотоизображений близится к концу. Ученые уже создали камеру, которая сначала снимает изображение, а только потом фокусирует его.Такая разработка ученых Стэндфордского университета в Калифорнии несомненно поможет улучшить качество «динамичных» фотографий, например, во время съемки спортивных соревнований или танцевальных конкурсов. Чаще всего именно снимки быстродвижущихся объектов получаются нечеткими. </description>
			<category>Статьи - Статьи по полиграфии</category>
			<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 15:37:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Выставка СМИ. Реклама. Полиграфия. 2007</title>
			<link>http://www.print.dreval.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=83&amp;Itemid=9</link>
			<description>С 20 по 23 февраля 2007 года в Донецке пройдет 10-я специализированная выставка СМИ. Реклама. Полиграфия. 2007 (http://www.expodon.dn.ua/2007/reclama/?lg=ru). Основной целью выставки является демонстрация новейших рекламных технологий, материалов и оборудования для полиграфии и рекламы, лучших идей и разработок в области рекламы и дизайна, современных методов и приемов в области рекламных коммуникаций, установление деловых контактов, контрактная работа с клиентами.</description>
			<category>Краткие новости - Краткие новости</category>
			<pubDate>Sat, 30 Dec 2006 22:47:13 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Hirotac-S - пленка для припрессовки</title>
			<link>http://www.print.dreval.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=82&amp;Itemid=9</link>
			<description>Группа компаний «Дубль В» предлагает новую пленку для припрессовки Hirotac-S. Это - полипропиленовая пленка высокого качества для горячего ламинирования от японского производителя Yasuhara Chemical. Материал предназначен для ламинирования глянцевых и матовых мелованных, офсетных бумаг, картона и пр.Высокое качество пленки дает возможность производить отделочные процессы (тиснение фольгой, УФ-лакирование, биговка, фальцовка, высечка и др.) непосредственно после ламинирования продукции.Кроме этого, пленки отличает высокая механическая прочность и стойкость к воздействию воды, химикатов, жиров; минимальная усадка после нагрева (не коробит поверхность); безопасность и экологичность (отсутствие растворителей).Толщина глянцевой пленки составляет 24, а матовой – 27 мкм (намотка рулонов – 3000 м, внутренний диаметр втулки – 76 мм). Каждый рулон завернут в пленку и упакован в картонный короб.</description>
			<category>Краткие новости - Краткие новости</category>
			<pubDate>Sun, 05 Nov 2006 18:23:07 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>HP Indigo получают преимущество</title>
			<link>http://www.print.dreval.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=81&amp;Itemid=9</link>
			<description>Компании HP и «НИССА» продолжают политику снижения себестоимости оттисков на цифровых печатных машинах HP Indigo. Теперь краска HP ElectroInk будет стоить дешевле.HP Indigo сообщает об увеличении количества краски в баллонах при сохранении прежней цены за баллон. Таким образом, пользователи машин HP Indigo первой серии (Series I) снизят затраты на краску на 10 %, а те, кто работает на машинах второй серии (Series II), – на 15 %. Эти изменения касаются пока только цветов CMYK.Объем краски в баллоне для машин Series I изменится с 440 до 475 г, для Series II – с 500 до 540 г.</description>
			<category>Краткие новости - Краткие новости</category>
			<pubDate>Sun, 05 Nov 2006 18:16:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Новый монитор от Xerox</title>
			<link>http://www.print.dreval.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=80&amp;Itemid=9</link>
			<description>Компания Xerox выпустила монитор нового поколения с широким форматом Xerox XM3-19w.  «Такие преимущества жидкокристаллических мониторов как компактность и высокое качество изображения уже хорошо известны потребителям. Xerox одной из первых на рынке выпустила монитор с широкоформатным экраном, открывающим дополнительные, ранее недоступные возможности для пользователей. Теперь вы легко сможете установить домашний кинотеатр с широким экраном в квартире и получить истинное удовольствие от просмотра DVD-фильмов».Монитор Xerox XM3-19w имеет высокие показатели яркости (300 кд/ кв.м), контрастности (500:1) и времени реакции пикселя (8 мс), обеспечивающие четкое и красочное изображение как при просмотре статических рисунков, так и во время просмотра видео и компьютерных игр. </description>
			<category>Новости - Последние новости</category>
			<pubDate>Sun, 05 Nov 2006 18:04:58 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Adobe Ilustrator и 3D-графика</title>
			<link>http://www.print.dreval.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=79&amp;Itemid=9</link>
			<description>Компания Esko на выставке IPEX продемонстрировала новаторский инструмент - 3-dX семейства DeskPack, позволяющего работать с трехмерным изображением в программных пакетах Adobe Ilustrator. Разработка такого инструмента необходима для интеграции структурного дизайна с графикой: двух рабочих потоков, ранее существовавших обособленно. Их объединение с помощью нового приложения дает возможность получения трехмерного изображения любого дизайнерского объекта и постоянного его просмотра и демонстрации в объемном виде. Как заявил на IPEX маркетинговый директор компании Esko господин Я. де Рек: «Партнерство с Adobe показывает, что мы находимся на стыке технологий. Мы очень довольны результатами сотрудничества». Он добавил, что Adobe Reader и Professional уже полностью понимают новый инструмент DeskPack 3-dX.</description>
			<category>Краткие новости - Краткие новости</category>
			<pubDate>Sun, 05 Nov 2006 17:46:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Новый сканер Fujitsu fi-4860C2</title>
			<link>http://www.print.dreval.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=78&amp;Itemid=9</link>
			<description>В начале сентября компания Fujitsu Europe Limited, сообщила о выпуске новой модели цветного сканера для документов формата А3 – fi-4860C2. Это профессиональное устройство предназначено для работы со средними и большими объемами документов, обеспечивает высокое качество и скорость сканирования, и отличается прекрасной эргономикой и компактными размерами. Благодаря бесшумной работе и удобству эксплуатации, а также наличию отдельно поставляемого программного обеспечения, сканер полностью удовлетворяет требованиям пользователей к высокопроизводительным системам сканирования документов. Рекомендованная розничная цена на сканер Fujitsu fi-4860C2 – 13 тыс. евро без учета НДС.</description>
			<category>Новости - Последние новости</category>
			<pubDate>Sun, 05 Nov 2006 17:34:50 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

